Équipe 1
Honneur Regionale Masculine
POULE C
Classement
#4
44 pts
Joués
20
V / N / D
12 / 3 / 5
Buts
657 - 580
Diff.
77
Championnat
Ouvrir FFHB
Classement
| Place | Équipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | Diff | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOND PONTOUVRE HB 2 | 52 | 20 | 16 | 0 | 4 | 664 | 556 | 108 | V D V |
| 2 | BRUGES 33 HANDBALL 3 | 51 | 20 | 15 | 1 | 4 | 685 | 535 | 150 | D V V |
| 3 | JEUNESSE ATHLETIQUE ISLE HANDBALL 2 | 44 | 20 | 13 | 2 | 5 | 723 | 603 | 120 | V V V |
| 4 | PE2M HB | 44 | 20 | 12 | 3 | 5 | 657 | 580 | 77 | N D D |
| 5 | CO COULOUNIEIX CHAMIERS HB | 42 | 20 | 10 | 2 | 8 | 661 | 607 | 54 | V D N |
| 6 | CLUB ATHLETIQUE BRIVE CORREZE HANDBALL | 35 | 20 | 11 | 0 | 9 | 634 | 639 | -5 | D V D |
| 7 | UNION RUELLE MORNAC HANDBALL 2 | 35 | 20 | 7 | 1 | 12 | 570 | 670 | -100 | D V V |
| 8 | ENTENTE LA FORCE HB / BERGERAC PERIGORD POURPRE HB (HNR +16M) | 33 | 20 | 5 | 3 | 12 | 521 | 612 | -91 | N V N |
| 9 | SAINT YRIEIX | 32 | 20 | 6 | 0 | 14 | 586 | 701 | -115 | V V D |
| 10 | SAINT-JUNIEN ROCHECHOUART HANDBALL 87 | 30 | 20 | 5 | 0 | 15 | 548 | 639 | -91 | D D D |
| 11 | BORDEAUX ETUDIANTS CLUB | 25 | 20 | 4 | 0 | 16 | 568 | 675 | -107 | D D D |
Prochains matchs
Aucun match programmé